Ciri-ciri Utama
Julat kuasa: Sehingga 40kW
Bilangan keluaran: 1–2
SPESIFIKASI ELEKTRIK AM
Sambungan grid (AC) | : | 3P+PE |
Penyambung bekalan grid | : | IEC 60309 |
Panjang kabel bekalan | : | 5M |
Masukan voltan nominal | : | 400 VAC |
Voltan operasi input | : | 380…480 VAC +6%/-10% |
Frekuensi input | : | 50…60Hz |
Kuasa input nominal | : | 47 kVA (pada voltan input nominal) |
Faktor kuasa pada beban penuh | : | 0.92 |
Kecekapan pada beban penuh | : | 94% |
Kekuatan melahu | : | 20 VA |
III | : | 47 kVA (pada voltan input nominal) |
Arus litar pintas bersyarat yang dinilai | : | 25 kA |
jenis rangkaian | : | TN-S, TN-C, TN-CS, TT |
SPESIFIKASI ALAM SEKITAR
Suhu Operasi | : | −30…+50 °C |
Penurunan semasa | : | Arus pengecasan berkurangan 1.5% untuk setiap kenaikan suhu 1 °C melebihi +40 °C |
Ketinggian maksimum tanpa penurunan | : | 2000m |
Penurunan ketinggian | : | Arus pengecasan berkurangan 1.4% untuk setiap kenaikan 100 m melebihi 2000 m |
Tahap bunyi operasi | : | < 60 dB pada jarak 1 m |
Suhu penyimpanan | : | −40…+60 °C |
Kelembapan udara persekitaran | : | < 95% kelembapan relatif |
Peringkat kandang | : | IP54, IK10 |
SAMBUNGAN DAN PROTOKOL
WIFI | : | 802.11 b/g/n (2.4/5 GHz) |
Selular/GPS | : | LTE-FDD, LTE-TDD, WCDMA, GSM |
Ethernet | : | RJ45, IEEE 802.3/802.3u |
OCPP | : | 1.6j / 2.0.1 |
Kesambungan | : | Penyelesaian Kempower ChargEye |
CCS2 | : | DIN 70121:2012, ISO 15118:2013, ISO 15118:2010 |
CHAdeMO | : | 0.9/1.0 |
(Bangunan Kumpulan Aco)
PLO 264, Jalan Firma 3,
Kawasan Perindustrian Tebrau 4,
81100 Johor Bahru, Johor
Hubungi: +6011-1095 2675
e-mel: support@ev-connection.com
EVC Connection Pte Ltd
2 Gambas Crescent, Nordcom 2, #04-13 Singapura 757044
Telefon: + 65-9061 0644
Email: vincent@ev-connection.com
Perkongsian keuntungan untuk kondo. Kadar caj yang kompetitif untuk penduduk.